HOME : Zruck uf d Heimsitta alsa-immer (Retour à la page d'accueil)
A4_Autostross.pdf (version PDF bilingue alsacien - français)
Ààfàng | Paris |
And | Stroßburg |
Länga | 482 km |
Eräffnung | 1970 |
Gheert ìn | SANEF |
Màut | ja |
Uf Frànzeesch heißt's "L'Autoroute de l'Est" ("d Ostliga Autostroß").
Z'Hoerdt lìnkt d A4 mìt dr frànzeescha A35 Autostroß.
![]() | Rìchtung West -> Ost | ![]() | Rìchtung Ost -> West |
| 38 | BOULAY?? | 38← | BOULAY |
| 39 | ? | 39← | SARRELOUIS SAINT-AVOLD CARLING CREUTZWALD |
| 40? | ? | 40? | ? |
| →41 | FARÉBERSVILLER | 41← | FARÉBERSVILLER |
| →41.1 | PUTTELANGE AUX LACS LOUPERSHOUSE | ||
| →42 | SARREGUEMINES SARRALBE | 42← | SARREGUEMINES |
| →43 | SARRE-UNION DIEMERINGEN DRULINGEN | 43← | SARRE-UNION SARRALBE DIEMERINGEN DRULINGEN |
| →44 | PHALSBOURG SARREBOURG | 44← | LUNEVILLE NANCY PHALSBOURG SARREBOURG |
| →45 | SAVERNE BOUXWILLER MOLSHEIM | 45← | SAVERNE |
| →46 | HOCHFELDEN | 46← | HOCHFELDEN BOUXWILLER |
| →47 | HAGUENAU BRUMATH | 47← | Z.I. BRUMATH |
| →48 | VENDENHEIM | 48← | BRUMATH |
URL vu dr Sita : https://www.alsa-immer.eu/A4_Autostross.htm
A4_Autostross.pdf
XML source